Início produto
Nome do Produto:Máquinas Injetoras
Local de origem:China
Certificação:ISO9001-CE
Tel:0086-577-88775569
Fax:0086-577-88781901
Facebook Twitter Google+ Google Bookmark Blogger Tumblr Pinterest RedditLinkedIn WhatsApp Sina Weibo
  • INTRODUZIR
    Injeção de Plástico IMM Série Machine é o nosso mais recente produto fabricado com a tecnologia mais avançada e dezenas de anos de experiência. Todos os seus componentes hidráulicos e eléctricos adquiridos a partir de fornecedores de renome, além de design elaborado e produção, permitir que a máquina tem um desempenho perfeito, que recorreu aos utilizadores logo que foi introduzida no mercado.

    Características
    (1) Parafuso de uma grande relação de L / D e contrapressão ajustável garantir a qualidade e capacidade de plastificação;
    (2) O parafuso é acionada diretamente por uma baixa velocidade, de alto torque, motor hidráulico de pistões radiais, aplicando-se a todos os tipos de plásticos;
    (3) A velocidade de injecção multi-fase e pressão segurando aplicam-se a vários moldes complicados e requisitos de processamento;
    (4) a placa do molde de alta resistência e double-toggle cinco pontos mecanismo de fixação, o molde em movimento rápido e suave, molde de travamento confiável;
    (5) do molde grandes podem ser acomodados em função do aumento do curso de abertura do molde, a espessura do molde e o espaço entre as barras de união;
    (6) de baixa pressão, dispositivo de proteção de aperto de baixa velocidade e os alarmes para várias falhas;
    (7) tirantes de alta resistência, com rigidez e resistência perfeita.

     

  • ITEM   IMM-80 IMM-120 IMM-138 IMM-168 IMM-200 IMM-288 IMM-328 IMM-368
    INJEÇÃO PARTE diâmetro do parafuso mm 38 40 42 48 55 60 65 75
    Screw relação L / D L/D 19 20.5 22.3 21.7 18.9 22.2 21.5 17.5
    tamanho tiro (teórica) cm3 180 128 276 410 560 906 995 1180
    peso tiro g 162 205 248 369 505 815 896 1060
    pressão de injecção Mpa 148 159.5 174 149.5 152 154 144 140
    velocidade de injeção g/s 110 100 134 160 188 240 290 375
    capacidade de plastificação g/s 17.2 17.5 20 24 27 40 42 37
    Screw velocidade rpm 200 220 200 180 180 190 190 160
    FIXAÇÃO PARTE Força de aperto KN 80 1200 1380 1680 2000 2880 3280 3680
    curso de alternância mm 300 32 340 385 400 495 500 580
    espessura Mould mm 120-380 150-410 150-420 200-400 250-450 520×210 600×220 270-650
    Espaço entre esticadores mm 355×315 390×355 430×388 420×420 480×460 577×519 580×580 650×650
    acidente vascular cerebral ejetor mm 80 90 135 90 90 125 125 125
    ejetor tonelagem KN 30 35 62 45 50 70 80 85
    OUTRO potência de aquecimento KW 6.43 7.45 8.2 9.65 10.65 17.4 17.4 16.1
    Max. pressão da bomba Mpa 16 16 16 16 16 16 16 16
    Bomba de alimentação do motor KW 9—11 11—13 15 15 18.5 25 30 37
    tamanho da máquina m 3.7×1.3×1.7 4×1.6×1.7 4.7×1.7×1.8 5.1×1.7×2 5.3×1.7×2 6.2×2.0×2.2 6.3×2.0×2.5 6.4×2×2.7
    Peso T 2.6 3.5 4.2 6.2 6.8 9.1 10 11.5

     

     

     

    ITEM IMM-388 IMM-398 IMM-428 IMM-528 IMM-628 IMM-1000 IMM-1250
    INJECTION PART Screw diameter mm 73 75 78 85 95 120 120
    Screw L/D ratio L/D 21.2 20 21.5 21 19 19.7 24
    shot size(theoretical) cm3 1438 1485 1810 2418 3400 5788 6333
    Shot weight g 1290 1351 1630 2200 3060 5210 5763
    injection pressure Mpa 160 173 156 167 143 156 173
    injection rate g/s 358 395 395 482 632 940 956
    Plasticizing capacity g/s 50 65 48 78 87.8 120 128
    Screw speed rpm 180 0-165 160 0-150 134 110 0-95
    CLAMPING PART Clamping force KN 3880 3980 4280 5280 628 10000 12500
    Toggle stroke mm 630 700 655 820 780 1050 1300
    Mould thickness mm 660×270 720×720 730 810×810 860 680×1350 1260×1260
    Space between tie-bars mm 700×659 280-800 760×720 350-820 860×819 1090×1350 400-550
    Ejector stroke mm 150 160 280 210 220 310 400
    Ejector tonnage KN 85 110 170 150 160 210 260
    OTHER PART Heating power KW 17.5 16 25.56 16 37.1 66.35 16
    Max. pump pressure Mpa 16 37 16 55 16 16 55+55
    Pump motor power KW 37 19.9 37 33 25+30 90 85.25
    Machine size m 6.5×2.1×2.7 7.1×1.9×2.5 7.3×2×2.8 8.4×2.2×2.9 9.0×2.4×2.9 11.7×2.8×4.1 14.3×2.8×3.5
    Weight T 13.8 15.7 17 23 26 52 65

     

Produtos Relacionados
Inquérito
* Assunto:  
* Mensagem:  
* Contato:  
*  O email:  
Nome da Companhia:  
*  Tel:  
Fax:  
Endereço:  
   
Contate-nos
Adicionar: Lote A2-13, Lucheng linght Industry Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Tel: 0086-577-88775569 88782157 88786310 89786750 89786760
Fax: 0086-577-88781901
©2015 Zhejiang Dongfeng Packing Machine Co., Ltd.
dfpack@packingmachine.com