Zuhause Produkte
Prodcut Namen:SPRITZGIESSMASCHINE
Herkunftsort:China
Bescheinigung:ISO9001-CE
Tel:0086-577-88775569
Fax:0086-577-88781901
Facebook Twitter Google+ Google Bookmark Blogger Tumblr Pinterest RedditLinkedIn WhatsApp Sina Weibo
  • VORSTELLEN
    IMM-Serie Kunststoff-Spritzgießmaschine ist unser neuestes Produkt mit der modernsten Technologie und zehnjähriger Erfahrung gefertigt. Alle seine hydraulischen und elektrischen Komponenten von namhaften Lieferanten bezogen, zzgl aufwendige Design und Produktion, aktivieren Sie die Maschine, um perfekte Leistung, die für die Nutzer appelliert, sobald sie auf den Markt gebracht haben.

    Eigenschaften
    (1) Schrauben Sie aus einem großen L / D-Verhältnis und einstellbare Gegendruck sicherzustellen, weichmachende Qualität und Kapazität;
    (2) Die Schnecke wird unmittelbar von einem mit niedriger Geschwindigkeit, hohem Drehmoment, Radialkolbenhydraulikmotor, die für alle Arten von Kunststoffen angetrieben wird;
    (3) Mehrstufen-Einspritzgeschwindigkeit und Nachdruck gelten für verschiedene komplizierte Formen und Verarbeitungsanforderungen;
    (4) Hochfeste Formplatte und doppelklicken Knie Fünf-Punkt-Klemmmechanismus, schnelle und reibungslose Form bewegenden, zuverlässige Formschließ;
    (5) große Form kann aufgrund der Zunahme der Öffnungsweg, der Formdicke und der Raum zwischen den Holmen untergebracht werden;
    (6) Niederdruck, Low-Speed-Klemmschutzvorrichtung und die Alarme für verschiedene Störungen;
    (7) Hochfeste Verbindungsstangen mit perfekten Starrheit und Ausdauer.

     

  • ARTIKEL   IMM-80 IMM-120 IMM-138 IMM-168 IMM-200 IMM-288 IMM-328 IMM-368
    Zuspritzteil Schneckendurchmesser mm 38 40 42 48 55 60 65 75
    Schraube L / D-Verhältnis L/D 19 20.5 22.3 21.7 18.9 22.2 21.5 17.5
    Schussgröße (theoretische) cm3 180 128 276 410 560 906 995 1180
    Schussgewicht g 162 205 248 369 505 815 896 1060
    Einspritzdruck Mpa 148 159.5 174 149.5 152 154 144 140
    Einspritzgeschwindigkeit g/s 110 100 134 160 188 240 290 375
    Plastifizierleistung g/s 17.2 17.5 20 24 27 40 42 37
    Schneckendrehzahl rpm 200 220 200 180 180 190 190 160
    Klemmteil Schließkraft KN 80 1200 1380 1680 2000 2880 3280 3680
    Toggle Schlaganfall mm 300 32 340 385 400 495 500 580
    Mould Dicke mm 120-380 150-410 150-420 200-400 250-450 520×210 600×220 270-650
    Raum zwischen Holmen mm 355×315 390×355 430×388 420×420 480×460 577×519 580×580 650×650
    Auswerferhub mm 80 90 135 90 90 125 125 125
    Auswerfer Tonnage KN 30 35 62 45 50 70 80 85
    ANDERERSEITS Heizleistung KW 6.43 7.45 8.2 9.65 10.65 17.4 17.4 16.1
    Max. Pumpendruck Mpa 16 16 16 16 16 16 16 16
    Pumpe Motorleistung KW 9—11 11—13 15 15 18.5 25 30 37
    Maschinengröße m 3.7×1.3×1.7 4×1.6×1.7 4.7×1.7×1.8 5.1×1.7×2 5.3×1.7×2 6.2×2.0×2.2 6.3×2.0×2.5 6.4×2×2.7
    Gewicht T 2.6 3.5 4.2 6.2 6.8 9.1 10 11.5

     

     

    ARTIKEL   IMM-388 IMM-398 IMM-428 IMM-528 IMM-628 IMM-1000 IMM-1250
    Zuspritzteil Schneckendurchmesser mm 73 75 78 85 95 120 120
    Schraube L / D-Verhältnis L/D 21.2 20 21.5 21 19 19.7 24
    Schussgröße (theoretische) cm3 1438 1485 1810 2418 3400 5788 6333
    Schussgewicht g 1290 1351 1630 2200 3060 5210 5763
    Einspritzdruck Mpa 160 173 156 167 143 156 173
    Einspritzgeschwindigkeit g/s 358 395 395 482 632 940 956
    Plastifizierleistung g/s 50 65 48 78 87.8 120 128
    Schneckendrehzahl rpm 180 0-165 160 0-150 134 110 0-95
    Klemmteil Schließkraft KN 3880 3980 4280 5280 628 10000 12500
    Toggle Schlaganfall mm 630 700 655 820 780 1050 1300
    Mould Dicke mm 660×270 720×720 730 810×810 860 680×1350 1260×1260
    Raum zwischen Holmen mm 700×659 280-800 760×720 350-820 860×819 1090×1350 400-550
    Auswerferhub mm 150 160 280 210 220 310 400
    Auswerfer Tonnage KN 85 110 170 150 160 210 260
    ANDERERSEITS Heizleistung KW 17.5 16 25.56 16 37.1 66.35 16
    Max. Pumpendruck Mpa 16 37 16 55 16 16 55+55
    Pumpe Motorleistung KW 37 19.9 37 33 25+30 90 85.25
    Maschinengröße m 6.5×2.1×2.7 7.1×1.9×2.5 7.3×2×2.8 8.4×2.2×2.9 9.0×2.4×2.9 11.7×2.8×4.1 14.3×2.8×3.5
    Gewicht T 13.8 15.7 17 23 26 52 65

     

Ähnliche Produkte
Anfrage
* Gegenstand:  
* Nachricht:  
* Kontakt:  
*  Email:  
Name der Firma:  
*  Telefon:  
Fax:  
Adresse:  
   
Kontaktiere uns
Aufrufe: Grundstück A2-13, Lucheng Linght Industry Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Tel: 0086-577-88775569 88782157 88786310 89786750 89786760
Fax: 0086-577-88781901
©2015 ZheJiang DongFeng Verpackungsmaschine Co., LTD
dfpack@packingmachine.com